產品規格 B 型螺絲
電鍍產品種類 P 型螺絲
精密機械牙小螺絲 S 型螺絲
精密自攻牙小螺絲 機械螺絲成型規格表
 
 

精密自攻牙小螺絲

1. S Type

公稱直徑 螺距 外 徑 先端部 推撥長度
C D d1 E
最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大
1.4 0.3 1.37 1.43 1.31 1.37 0.81 1.01 0.60 1.10
1.6 0.35 1.57 1.63 1.50 1.56 0.93 1.15 0.75 1.25
1.7 0.35 1.67 1.73 1.60 1.66 1.05 1.25 0.75 1.25
2.0 0.4 1.96 2.04 1.88 1.96 1.28 1.48 1.00 1.50
2.5 0.45 2.47 2.55 2.38 2.46 1.66 1.83 1.75 2.25

2.B Type

公稱直徑 螺距 外 徑 先端部 推撥長度
C D d1 E
最小 最大 最小 最大 最小 最大 最小 最大
1.4 0.45 1.37 1.43 1.31 1.37 0.72 0.92 0.60 1.10
1.6 0.5 1.57 1.63 1.50 1.56 0.846 1.046 0.75 1.25
1.7 0.5 1.67 1.73 1.60 1.66 0.946 1.146 0.75 1.25
2.0 0.635 1.96 2.04 1.88 1.96 1.16 1.36 1.00 1.50
2.5 0.9 2.46 2.54 2.37 2.45 1.55 1.75 1.75 2.25


3.P Type

公稱直徑 外 徑
C D
最小 最大 最小 最大
1.4 (1.40) (1.46) (1.34) (1.40)
1.7 (1.70) (1.77) (1.63) (1.70)
2.0 2.02 2.12 1.94 2.04
2.5 2.53 2.63 2.44 2.54


4. Power-Lock

公稱直徑 外 徑
C D
最小 最大 最小 最大
1.4 0.3 1.52 1.36 1.46
1.6 0.35 1.72 1.55 1.65
1.7 0.35 1.82 1.65 1.75
2.0 0.4 2.15 1.97 2.07


5. PS Type ( Different From P Type )

公稱直徑 外 徑
C D
最小 最大 最小 最大
1.4 (1.40) (1.46) (1.34) (1.40)
1.7 (1.70) (1.77) (1.63) (1.70)
2.0 2.02 2.12 1.94 2.04
2.5 2.53 2.63 2.44 2.54